双色球
可能的组合 | 概率 | 每注奖金 | 期望 | |
特等奖 | 1 | 5.64299E-08 | 5000000 | 0.28215 |
一等奖 | 15 | 8.46449E-07 | 200000 | 0.16929 |
二等奖 | 162 | 9.14165E-06 | 3000 | 0.027425 |
三等奖 | 7695 | 0.000434228 | 200 | 0.086846 |
四等奖 | 114075 | 0.006437246 | 10 | 0.064372 |
五等奖 | 1107568 | 0.0625 | 5 | 0.3125 |
每注获得金额期望总和 | 0.942583 |
大乐透
可能的组合 | 概率 | 每注奖金 | 期望 | |
一等奖 | 1 | 4.66729E-08 | 8000000 | 0.373383 |
二等奖 | 20 | 9.33458E-07 | 200000 | 0.186692 |
三等奖 | 195 | 9.10121E-06 | 7000 | 0.063709 |
四等奖 | 3435 | 0.000160321 | 200 | 0.032064 |
五等奖 | 19510 | 0.000910588 | 10 | 0.009106 |
六等奖 | 390306 | 0.018216711 | 5 | 0.091084 |
每注获得金额期望总和 | 0.756037 |
大乐透比双色球坑
评论前必须登录!
注册